Nuovo sistema di purificazione da laboratorio per acqua deionizzata ultrapura per analisi DNA-RNA
Informazioni di base
Modello numero: | OK-HP10 |
acqua accesa | Resistenza 18,25 mOhm-Cm a 25 gradi Celsius |
Carbonio organico totale | 1-3 pp.b |
Speisewasserbedarf | Acqua del rubinetto, pressione 0,15-0,35 MPa |
Pacchetto di trasporto | Scatola standard dell'esportazione, 1 set/cartone |
specifica | 540*400*500 mm |
marchio | Ok, energia |
Origine | Hunan, Cina |
Codice HS | 2853001000 |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
Nuovo sistema di purificazione da laboratorio per acqua deionizzata ultrapura per analisi DNA-RNAUtilizzando la tecnologia avanzata di osmosi inversa e una colonna di ultra purificazione con formula di riempimento originale, la macchina per acqua ultrapura Okay Energy e acqua pura RO ad osmosi inversa fornisce la soluzione totale per l'acqua di laboratorio. Questa serie di macchine utilizza l'acqua del rubinetto come acqua. Allo stesso tempo, il trattamento dell'acqua ultrapura da 18,2 MOhm-cm e dell'acqua pura RO raggiunge o supera gli standard di qualità dell'acqua di laboratorio e dei metodi di test cinesi (GB6682-2008) e gli standard di qualità dell'acqua ASTM, CLSI e ISO3696. Questo sistema è compatto e facile da usare.
parametri tecnici
Modello | OK-HP10 | OK-HP20 | OK-HP30 |
produzione | 10 l/ora | 20 l/ora | 30 l/ora |
Speisewasserbedarf | Acqua del rubinetto, temperatura 10-35 °C, pressione 0,15-0,35 MPa; TDS: ≤ 200 mg/l | ||
Qualità dell'acqua RO | |||
Conduttività (25 °C) | 2-10 µs/cm | ||
Tasso di rigetto del ferro | 99% (nuova membrana RO) | ||
Tasso di rifiuto organico | >99 %, wenn MW>200 Balton | ||
Tasso di rigetto di paeticelle e batteri | >99% | ||
La qualità dell'acqua più pura | |||
Resistenza (25°C) | 18,2 MOhm-cm | ||
TOC di carbonio organico totale** | 1-3 pp.b | ||
Partikel (>0,2 µm) | Nessuna particella più grande di 0,22 μm | ||
Batteria | <1 KBE/ml | ||
Particella | >0,22 µm/ml<1 um/ml | ||
Requisito CA | 110/220 V, 50/60 Hz | ||
Dimensione (L*W*H-mm) | 540*400*500 | ||
Peso (kg) | 20 kg, 30 kg, 40 kg | ||
Configurazione predefinita | Corpo principale, serbatoio a pressione |
*La conduttività dell'acqua RO è influenzata dalla conduttività in ingresso dell'acqua del rubinetto e il valore tipico è calcolato con acqua in ingresso inferiore a 300 μS.
**Il TOC della produzione di acqua è direttamente influenzato dalle condizioni di ingresso e dall'ambiente operativo di campionamento.