Sistema RO da 0,5 t/h con sistema per acqua ultra pura Softner+ EDI, capacità 500 l
Informazioni di base
Modello numero: | 500 litri |
Fonte di energia | Elettrico |
Nota automatica | Semiautomatico |
1 per te | Fermentatore da 100-2000 litri/Bbt |
Tu 2 | Birrificio 100L-5000L 2,3,4 vasi |
3 per te | Serbatoio per bevande calde |
4 per te | Serbatoio di alcol freddo |
5 per te | 50L 100L 200L 300L CIP |
6 per te | più fresco |
7 per te | Malzmühle |
8 per te | Sistema di controllo |
disegno | Fornito prima della produzione, personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Struttura in ferro + scatola di legno |
specifica | 300L-20000L |
marchio | Casman |
Origine | Donne |
Codice HS | 8438400000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Sistema RO da 0,5 t/h con sistema per acqua ultra pura Softner+ EDI, capacità 500 l
Capacità di lavoro: 2000L;
Spessore interno = 3 mm; Spessore esterno = 2 mm
Saldatura TIG 100% con gas di protezione Argon puro
Serbatoio interno: lucidatura; Isolamento: Poliuretano, TH = 80 mm
Copertura superiore curva + base conica 60°
Camicia glicole: placca borchiata sul cono e sul lato
Pressione di prova 3 bar, pressione di esercizio 2 bar
Raccordi e parti completi come segue:
• 1 x porto Trockenhopping
• 1 pezzo x PRV (valvola di sicurezza)
• 1 pezzo x spruzzatore CIP
• 1 pezzo x manometro
• 1 valvola di centrifugazione
• 1 pezzo x valvola campione
• 1 sensore di temperatura PT100
• 1 pezzo x elettrovalvola
• 1 pezzo x valvola in pietra del carburatore
• 1 pezzo x bracciolo per mensola
• 1 pezzo x scarico
• 4 pezzi di gambe robuste con cuscinetto di livellamento
• 3 valvole a farfalla
Specifiche | 2hl | 4hl | 6hl | 10hl | 20hl | 50hl | 100hl |
Materiale | Acciaio inossidabile AISI 304 | ||||||
Volume totale | 2,4hl | 4,4hl | 7,2hl | 12hl | 24hl | 60hl | 124hl |
Volume netto | 2,0 hl | 4,0 hl | 6,0 hl | 10hl | 20hl | 50hl | 100hl |
Dimensioni | |||||||
Lo spessore della parete interna | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
Lo spessore del muro esterno | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Lo spessore del cono | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
Testa a doppia tazza, base conica a 60° | |||||||
Strato isolante termico, poliuretano | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Giacca in glicole | Canale o piastra con perno sul cono e sul lato | ||||||
Packing and shipping