Informazioni di base
Modello numero: | Mini intelligente |
Applicazione | Laboratorio, scuola, ospedale, laboratorio chimico |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | 15 l/ora, 30 l/ora |
marchio | potere curativo |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Depuratore d'acqua da laboratorio
Il sistema Smart Mini è una soluzione compatta che combina la produzione di acqua pura e di acqua ultrapura in un'unica unità, eliminando la necessità di una fase di pretrattamento a monte del sistema di acqua ultrapura. Molti laboratori necessitano ogni giorno di acqua ultrapura – per HPLC o altre analisi strumentali – ma solo in piccole quantità, al massimo fino a pochi litri. Tuttavia, questo non è un motivo per rinunciare all’acqua ultrapura professionale appena trattata e acquistare la costosa acqua HPLC. Se piccoli volumi vengono rimossi ripetutamente da un contenitore dell'acqua HPLC, la qualità dell'acqua e il valore TOC non soddisfano più le specifiche. L’acqua purissima non è più purissima!
Sempre fresco, sempre disponibile nelle quantità di cui hai bisogno. Sempre nella qualità richiesta. E sempre per pochi centesimi al litro!
Applicazioni tipiche | |
Test BSB | IHC (immunoistochimica) |
Prove in contrassegno | IVF (fecondazione in vitro) |
Microarray di DNA | LC-MS (cromatografia liquida-spettrometria di massa) |
Elettrochimica | Analisi Kjeldahl |
Elettroforesi | MALDI-TOF |
Saggi immunoenzimatici | Colture cellulari di mammiferi e batteri |
GC/(Gascromatografia) | Northern e Southern blotting |
GFAAS/(Spettrofotometria di assorbimento atomico di fume di grafite) | PCR (reazione a catena della polimerasi) |
HPLC (cromatografia liquida ad alte prestazioni) | Coltura di tessuti vegetali |
IC (cromatografia a lunga distanza) | Analisi qualitative |
ICP-AES (spettrometria ad emissione atomica con plasma accoppiato induttivamente) | Analisi ultraspur |
ICPMS (spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente) | Western Blot |
Parametri del prodotto
Modello | Mini intelligente |
Speisewasserbedarf | |
Quelle | acqua di rubinetto |
conduttività | <2000us/cm |
Durezza** | <450 ppm als CaCO3 |
Pressione | 0,05–0,5 MPa (7–72 psi) |
Temperatura | 5~40°C |
Acqua di pulizia (Classe III) | |
Rifiuto ionico | >95% |
Rigetto batterico | >99% |
conduttività | 1~20us/cm (RO-2 5us/cm) |
Tasso di produttività | 30 l/ora |
Acqua ultrapura (Classe I) | |
Resistenza a 25°C | 18,2 MΩ.cm |
Conducibilità a 25°C | 0,055us/cm |
Contenuto del sommario*** | 1~5ppb |
Endotossina (pirogene)**** | N / A |
Particelle (≥0,02um) | <1 Stück/ml |
Batteri*** | <0,1 KBE/ml |
Rnasi/Dnasi** | N / A |
Portata di erogazione manuale | 1,5–2,0 l/min |
Volume di erogazione automatica | 100–60.000 ml |
Requisiti elettrici | |
Tensione elettrica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|