Categoria
Sistema completo di riempimento di bottiglie in PET per acqua pura
Macchina completa per il riempimento e l'imballaggio di acqua potabile minerale pura per bottiglie in PET * Forniamo una
Informazioni di base
Modello numero: | CGF |
Tip | Riempitrice volumetrica |
Nota automatica | Completamente automatico |
Tipo di materiale | Fluido |
Riempire la testa della valvola | A più teste |
Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione in stanza individuale |
Dispositivo di dosaggio | Capacità della tazza |
Principio di riempimento | Pressione dell'aria |
Struttura di sollevamento per contenitori da imballaggio | Sollevamento pneumatico |
Struttura | Rotante |
Confezione | Bottiglia |
materiale di imballaggio | Plastica |
parole chiave | Macchina di riempimento per acqua potabile minerale |
Materiale | SUS304/316L |
prodotto di riempimento | Acqua pura/acqua minerale |
Volume della bottiglia | 200 ml – 2 litri |
Precisione di riempimento | 1% (livello del liquido) |
capacità | 2000 BPH - 24000 BPH |
materiale della bottiglia | Bottiglia in PET/bottiglia di vetro |
funzione | Sciacquare il tappo di riempimento |
Voltaggio | Fatto su misura |
controllo | SPS |
certificato | Ce, ISO, SGS |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 16 metri cubi |
marchio | Alpi |
Origine | Zhangjiagang |
Codice HS | 8422309010 |
Capacità produttiva | 8 set al mese |
Descrizione del prodotto
Macchina completa per il riempimento e il confezionamento di acqua potabile minerale pura in bottiglie PET
*Forniamo una soluzione completa per la macchina riempitrice d'acqua, compreso il sistema di trattamento dell'acqua/lavatrice riempitrice/spruzzatore di codici/etichettatrice automatica/confezionatrice automatica/sistema di pallettizzazione automatico
Parametro tecnico: macchina per il riempimento dell'acqua | ||||||
Modello | CGF8-8-3 | CGF14-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-6 | CGF32-32-8 | CGF40-40-10 |
Capacità (per 500 ml) | 2000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
Forme di bottiglia abbinate | PET tondo o quadrato | |||||
Diametro bottiglia (mm) | Diametro 50-115 mm | |||||
Altezza bottiglia (mm) | 160–320 mm | |||||
Aria del compressore | 0,3–0,7 MPa | |||||
Mezzo di lavaggio | Acqua asettica | |||||
pressione di lavaggio | >0,06MPa<0,2 MPa | |||||
Applicazione | Macchina per l'imbottigliamento dell'acqua | |||||
Potenza totale (KW) | 4,4 kW | 4,4 kW | 4,4 kW | 5,2kW | 6,2 kW | 7,8kW |
Dimensioni complessive | 2,3*1,9 mt | 2,5*1,9 mt | 2,8 * 2,15 m | 3,1*2,5 mt | 3,8 * 2,8 mt | 4,5*3,3 mt |
Altezza | 2,3 metri | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,6 m |
Peso (kg) | 2500 kg | 3200 kg | 4000 kg | 4500 chilogrammi | 6500 chilogrammi | 8000kg |
Diverse quantità di riempimento tra cui scegliere:
Capacità della linea di imbottigliamento dell'acqua da 8-8-3 bottiglie: 1000-2000 bottiglie all'ora.